Рукав поліуретановий MAGNUM PU12
Властивості
Поліуретановий шланг з товщиною стінки 1,2 мм, посилений спіральним армуванням з сталевого дроту, що обмежується. Стійкий до абразивного зносу, має високу міцність на розрив. Інертний до впливу мікроорганізмів та гідролізу. Гладка внутрішня поверхня.
Особливості застосування
Шланг для деревообробної, пластмасової та хімічної промисловості для транспортування легких твердих частинок, а також повітря та газів. Використовують також для посівних комплексів та транспортування зерна. Дуже універсальний. Підходить як для відсмоктування стружок та пилу, так і для транспортування зерна, полімерних гранул.
Робоча температура: от – 40 до + 90 °С (короткочасно до + 125 °С)
Внутрішній діaметр [мм] | Максимальна товщина стінки [мм] | Радіус вигину [мм] | Вакуум [м/Н2О] | Довжина бухти [м] |
51 | 1,2 | 42 | 0,33 | 15/20 |
| 60 | 1,2 | 52 | 0,29 | 15/20 |
76 | 1,2 | 67 | 0,24 | 15/20 |
| 80 | 1,2 | 72 | 0,22 | 15/20 |
90 | 1,2 | 86 | 0,22 | 15/20 |
| 102 | 1,2 | 93 | 0,22 | 15/20 |
110 | 1,2 | 107 | 0,19 | 10 |
| 120 | 1,2 | 113 | 0,19 | 10 |
125 | 1,2 | 117 | 0,19 | 10 |
| 140 | 1,2 | 133 | 0,14 | 10 |
150 | 1,2 | 145 | 0,14 | 10 |
| 160 | 1,2 | 155 | 0,14 | 10 |
180 | 1,2 | 175 | 0,11 | 10 |
| 200 | 1,2 | 195 | 0,09 | 10 |
215 | 1,2 | 211 | 0,09 | 10 |
| 225 | 1,2 | 219 | 0,08 | 10 |
250 | 1,2 | 247 | 0,08 | 10 |
| 300 | 1,2 | 297 | 0,06 | 10 |
350 | 1,2 | 347 | 0,05 | 10 |
| Діапазон внутрішнього діаметра (мм) | 40-203мм |
|---|
