Рукав CRISTALIХPRESS
Властивості
Еластичний прозорий шланг із ПВХ, армований синтетичним кордом. Внутрішня та зовнішня поверхні гладкі. Стійкий до ультрафіолетового опромінення та дії великої кількості хімічних речовин. Еластичний, легкий, зручний для маніпулювання.
Особливості застосування
Використовується для транспортування рідин, сільгоспхімії, КАС (пестициди, гербіциди), стиснутого повітря, а також транспортування води, молока, алкоголю з вмістом спирту до 20%.
Робоча температура: от -10° C до +60° C
Колір: прозорий
Посилення: синтетичний корд
Внутрішній діaметр/товщина стінки [мм] | Вага [кг/м] | Робочий тиск [бар] | Максимальний тиск [бар] | Внутрішній діaметр/товщина стінки [мм] | Вага [кг/м] | Робочий тиск [бар] | Максимальний тиск [бар] |
4х2,0 | 0,05 | 10 | 25 | 15х3,5 | 0,260 | 10 | 25 |
| 5х1,5 | 0,041 | 10 | 25 | 15х4 | 0,305 | 10 | 25 |
6х2,5 | 0,083 | 10 | 25 | 16х2,5 | 0,180 | 10 | 25 |
| 6х3 | 0,110 | 10 | 25 | 16х2 | 0,200 | 10 | 25 |
7х2,5 | 0,100 | 10 | 25 | 16х3 | 0,225 | 10 | 25 |
| 7х3 | 0,120 | 10 | 25 | 16х3,5 | 0,275 | 10 | 25 |
8х1,5 | 0,055 | 10 | 25 | 16х4 | 0,310 | 10 | 25 |
| 8х2 | 0,080 | 10 | 25 | 18х2,5 | 0,230 | 10 | 25 |
8х2,25 | 0,095 | 10 | 25 | 19х3 | 0,260 | 10 | 25 |
| 8х2,5 | 0,105 | 10 | 25 | 19х3,5 | 0,315 | 10 | 25 |
8х3 | 0,130 | 10 | 25 | 19х4 | 0,360 | 10 | 25 |
| 9х2 | 0,090 | 10 | 25 | 19х5 | 0,465 | 10 | 25 |
9х2,5 | 0,115 | 10 | 25 | 20х3 | 0,275 | 10 | 25 |
| 9х3 | 0,145 | 10 | 25 | 20х4 | 0,375 | 10 | 25 |
10х2 | 0,093 | 10 | 25 | 22х3,5 | 0,350 | 10 | 25 |
| 10х2,5 | 0,122 | 10 | 25 | 25х3 | 0,330 | 10 | 25 |
10х3 | 0,155 | 10 | 25 | 25х3,5 | 0,390 | 10 | 25 |
| 10х4 | 0,225 | 10 | 25 | 25х4 | 0,455 | 10 | 25 |
12х1,5 | 0,080 | 10 | 25 | 25х4,5 | 0,515 | 10 | 25 |
| 12х2,5 | 0,140 | 10 | 25 | 30х4 | 0,530 | 10 | 25 |
12х3 | 0,180 | 10 | 25 | 30х5 | 0,680 | 10 | 25 |
| 12х4 | 0,255 | 10 | 25 | 32х3 | 0,400 | 10 | 25 |
12х3,5 | 0,210 | 10 | 25 | 32х4 | 0,575 | 10 | 25 |
| 12х4,5 | 0,295 | 10 | 25 | 32х4,5 | 0,635 | 10 | 25 |
12,5х2,25 | 0,135 | 10 | 25 | 32х5 | 0,725 | 10 | 25 |
| 12,5х3 | 0,185 | 10 | 25 | 35х4,5 | 0,700 | 10 | 25 |
13х2 | 0,120 | 10 | 25 | 35х5 | 0,775 | 10 | 25 |
| 13х2,5 | 0,150 | 10 | 25 | 38х5 | 0,835 | 10 | 25 |
13х3 | 0,200 | 10 | 25 | 40х5 | 0,870 | 10 | 25 |
| 13х3,5 | 0,230 | 10 | 25 | 40х6 | 1,075 | 10 | 25 |
14х1,5 | – | 10 | 25 | 45х5 | 1,000 | 10 | 25 |
| 14х3 | 0,200 | 10 | 25 | 50х5 | 1,075 | 10 | 25 |
15х3 | 0,215 | 10 | 25 | 50х6 | 1,300 | 10 | 25 |
| Діапазон внутрішнього діаметра (мм) | Внутрішній діаметр: 2-25, Зовнішній діаметр 4-35 |
|---|---|
| Призначення |
