Рукав CRISTALIX
Властивості
Трубка із пластичного ПВХ. Внутрішня та зовнішня поверхня гладкі. Дуже легка, стійка до дії ультрафіолетових променів.
Області застосування
Призначена для транспортування газоподібних, рідких та сипких речовин, у тому числі рідких харчових продуктів.
Тип шлангу: Напірний
Матеріал: м’який кристально-прозорий ПВХ
Робоча температура: -10°С +60°С
Харчовий: Так
Внутрішній діaметр/товщина стінки [мм] | Вага [кг/м] | Робочий тиск [бар] | Максимальний тиск [бар] | Внутрішній діaметр/товщина стінки [мм] | Вага [кг/м] | Робочий тиск [бар] | Максимальний тиск [бар] |
2х0,4 | 0,005 | 3 | 6 | 12х3 | 0,174 | 3 | 6 |
2х0,7 | 0,0085 | 3 | 6 | 13х3 | 0,185 | 3 | 6 |
| 2х1 | 0,012 | 3 | 6 | 13х2 | 0,116 | 3 | 6 |
3х0,7 | 0,019 | 3 | 6 | 14х1,5 | 0,093 | 3 | 6 |
| 3х1 | 0,014 | 3 | 6 | 14х2 | 0,124 | 3 | 6 |
3х1,5 | 0,016 | 3 | 6 | 14х3 | 0,186 | 3 | 6 |
| 4х0,7 | 0,015 | 3 | 6 | 15х2 | 0,139 | 3 | 6 |
4х1 | 0,020 | 3 | 6 | 16х1,5 | 0,105 | 3 | 6 |
| 4х1,5 | 0,032 | 3 | 6 | 16х2 | 0,139 | 3 | 6 |
4х2 | 0,046 | 3 | 6 | 16х3 | 0,220 | 3 | 6 |
| 5х0,8 | 0,019 | 3 | 6 | 18х2 | 0,155 | 3 | 6 |
5х1 | 0,024 | 3 | 6 | 18х2,5 | 0,198 | 3 | 6 |
| 5х1,5 | 0,039 | 3 | 6 | 18х3 | 0,245 | 3 | 6 |
5х2 | 0,054 | 3 | 6 | 18х3,5 | 0,291 | 3 | 6 |
| 5х3 | 0,085 | 3 | 6 | 18х4,5 | 0,3675 | 3 | 6 |
6х1 | 0,028 | 3 | 6 | 19х2 | 0,156 | 3 | 6 |
| 6х1,5 | 0,045 | 3 | 6 | 19х2,5 | 0,205 | 3 | 6 |
6х2 | 0,062 | 3 | 6 | 19х5 | 0,400 | 3 | 6 |
| 7х1 | 0,032 | 3 | 6 | 20х2 | 0,170 | 3 | 6 |
7х1,2 | 0,041 | 3 | 6 | 20х2,5 | 0,218 | 3 | 6 |
| 7х1,5 | 0,049 | 3 | 6 | 20х3 | 0,267 | 3 | 6 |
7х2 | 0,070 | 3 | 6 | 22х2,5 | 0,230 | 3 | 6 |
| 7х2,5 | 0,092 | 3 | 6 | 22х3 | 0,290 | 3 | 6 |
8х1 | 0,035 | 3 | 6 | 22х3,5 | 0,330 | 3 | 6 |
| 8х1,3 | 0,450 | 3 | 6 | 24х3 | 0,314 | 3 | 6 |
8х1,5 | 0,055 | 3 | 6 | 25х2 | 0,200 | 3 | 6 |
| 8х1,7 | 0,670 | 3 | 6 | 25х3 | 0,325 | 3 | 6 |
8х2 | 0,078 | 3 | 6 | 25х3,5 | 0,370 | 3 | 6 |
| 8х2,5 | 0,103 | 3 | 6 | 25х4,5 | 0,514 | 3 | 6 |
8х3 | 0,128 | 3 | 6 | 28х2,0 | 0,232 | 3 | 6 |
| 9х1,2 | 0,051 | 3 | 6 | 28х4,0 | 0,500 | 3 | 6 |
9х1,5 | 0,061 | 3 | 6 | 29х3,5 | 0,400 | 3 | 6 |
| 9х2 | 0,085 | 3 | 6 | 30х3 | 0,590 | 3 | 6 |
10х1 | 0,043 | 3 | 6 | 30х4 | 0,525 | 3 | 6 |
| 10х1,3 | 0,055 | 3 | 6 | 30х4,5 | 0,590 | 3 | 6 |
10х1,5 | 0,067 | 3 | 6 | 32х4 | 0,550 | 3 | 6 |
| 10х2 | 0,093 | 3 | 6 | 32х5 | 0,715 | 3 | 6 |
10х3 | 0,148 | 3 | 6 | 35х4 | 0,630 | 3 | 6 |
| 10х1,5 | 0,073 | 3 | 6 | 38х5 | 0,800 | 3 | 6 |
11х2 | 0,100 | 3 | 6 | 40х4,5 | 0,780 | 3 | 6 |
| 12,5х1,75 | 0,091 | 3 | 6 | 40х5 | 0,870 | 3 | 6 |
12х1,5 | 0,078 | 3 | 6 | 45х5 | 0,965 | 3 | 6 |
| 12х2 | 0,108 | 3 | 6 | 50х5 | 1,065 | 3 | 6 |
12х2,5 | 0,175 | 3 | 6 | 50х6 | 1,278 | 3 | 6 |
Основные характеристики
| Діапазон внутрішнього діаметра (мм) | 8-50мм |
|---|---|
| Призначення |
