Рукав GRAIN PRESS PU
173.86 ₴ – 1,638.00 ₴
Властивості
Суцільний шар із поліуретану на основі складних ефірів, армований спіраллю із жорсткого ПВХ. Повністю гладкий усередині з невеликим гофруванням зовні. Стійкий до гідролізу.
Області застосування
Напірно-всмоктуючий шланг для абразивних рідких та сипких речовин (пісок, цемент, зернові, дрібний щебінь). Рекомендується для випадків, коли потрібна висока стійкість до абразивного зношення. Підходить для продуктів харчування. Також використовується для хімічних речовин.
Матеріал: поліуретан
Зміцнення: жорсткий, ударостійкий ПВХ
Колір: прозорий із білою ПВХ спіраллю
Робоча температура: -20 ° C +80 ° C
Внутрішній діaметр [мм] | Вага [кг/м] | Максимальна товщина стінки [мм] | Мінімальна товщина стінки [мм] | Радіус вигину [мм] | Вакуум [м/Н2О] | Довжина бухти [м] |
16 | 0,100 | 2,5 | 0,8 | 20 | 4,5 | 30 |
| 20 | 0,140 | 2,5 | 0,8 | 30 | 4,0 | 30 |
25 | 0,155 | 2,7 | 0,8 | 40 | 4,0 | 30 |
| 30 | 0,180 | 2,8 | 0,8 | 50 | 3,5 | 30 |
32 | 0,200 | 2,8 | 0,8 | 50 | 3,5 | 30 |
| 35 | 0,220 | 2,8 | 0,8 | 50 | 3,5 | 30 |
38 | 0,260 | 3,0 | 0,8 | 60 | 3,0 | 30 |
| 40 | 0,280 | 3,0 | 0,8 | 60 | 3,0 | 30 |
45 | 0,350 | 3,3 | 0,8 | 70 | 3,0 | 30 |
| 51 | 0,400 | 3,5 | 0,9 | 80 | 3,0 | 30 |
55 | 0,450 | 3,6 | 0,9 | 80 | 3,0 | 30 |
| 60 | 0,500 | 3,6 | 0,9 | 90 | 3,0 | 30 |
63 | 0,520 | 3,6 | 0,9 | 100 | 3,0 | 30 |
| 70 | 0,600 | 3,9 | 1,0 | 110 | 3,0 | 30 |
76 | 0,640 | 4,2 | 1,0 | 110 | 2,5 | 30 |
| 80 | 0,750 | 4,3 | 1,0 | 120 | 2,5 | 30 |
90 | 0,900 | 4,5 | 1,0 | 140 | 2,5 | 30 |
| 102 | 1,000 | 4,6 | 1,0 | 150 | 2,5 | 30 |
110 | 1,100 | 4,8 | 1,0 | 160 | 2,5 | 30 |
| 120 | 1,200 | 5,0 | 1,0 | 180 | 2,5 | 30 |
127 | 1,300 | 5,0 | 1,0 | 190 | 2,5 | 30 |
| 130 | 1,300 | 5,0 | 1,0 | 190 | 2,5 | 30 |
140 | 1,500 | 5,2 | 1,0 | 200 | 2,0 | 20 |
| 150 | 1,600 | 5,5 | 1,1 | 220 | 2,0 | 20 |
160 | 1,800 | 6,0 | 1,1 | 230 | 1,5 | 20 |
| 180 | 2,000 | 6,0 | 1,1 | 250 | 1,5 | 20 |
200 | 2,200 | 6,5 | 1,1 | 280 | 1,5 | 20 |
| Діапазон внутрішнього діаметра (мм) | 102 мм, 110 мм, 120 мм, 127 мм, 25 мм, 30 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 55 мм, 60 мм, 63 мм, 65 мм, 70 мм, 76 мм, 80 мм, 90 мм |
|---|

