Рукав AGROCHEM
67.32 ₴ – 1,210.66 ₴

Властивості
Еластичний шлаг з ПВХ, армований спіраллю зі стійкого до ударів і тиску ПВХ. Внутрішня поверхня гладка, зовнішня трохи ребриста. Шланг адзвичайно зносостійкий та гнучкий. Стійкий до дії тиску та абразивного зносу, до ультрафіолетового опромінення та атомосферних явищ, до дії великої кількості хімічних речовин.
Області застосування
Використовується для систем зрошення, очищення каналізації та стічних ям. Рукав виготовляється із застосуванням спеціального ПВХ, що забезпечує більш високу гнучкість.
Матеріал: стійкий до зносу ПВХ
Зміцнення: жорсткий, ударостійкий ПВХ
Колір: синій, сірий
Робоча температура: від -15 ° C до +60 ° C
Внутрішній діaметр [мм] | Вага [кг/м] | Максимальна товщина стінки [мм] | Радіус вигину [мм] | Вакуум [м/Н2О] | Робочий тиск [бар] | Довжина бухти [м] |
20 | 0,270 | 2,90 | 110 | 7,0 | 7 | 30 |
| 25 | 0,340 | 2,90 | 130 | 7,0 | 6 | 30 |
30 | 0,400 | 2,90 | 150 | 7,0 | 5 | 30 |
| 32 | 0,430 | 3,00 | 155 | 7,0 | 5 | 30 |
35 | 0,500 | 3,30 | 170 | 7,0 | 4 | 30 |
| 38 | 0,560 | 3,50 | 180 | 7,0 | 4 | 30 |
40 | 0,600 | 3,80 | 195 | 7,0 | 4 | 30 |
| 45 | 0,690 | 3,80 | 215 | 7,0 | 4 | 30 |
51 | 0,860 | 4,00 | 235 | 7,0 | 4 | 30 |
| 55 | 0,910 | 4,00 | 255 | 7,0 | 4 | 30 |
60 | 1,010 | 4,50 | 275 | 7,0 | 4 | 30 |
| 63 | 1,090 | 4,50 | 290 | 7,0 | 4 | 30 |
65 | 1,110 | 4,50 | 300 | 7,0 | 4 | 30 |
| 70 | 1,290 | 4,50 | 320 | 7,0 | 3 | 30 |
76 | 1,400 | 4,50 | 340 | 7,0 | 3 | 30 |
| 80 | 1,610 | 5,00 | 365 | 7,0 | 3 | 30 |
90 | 1,870 | 5,00 | 420 | 7,0 | 3 | 30 |
| 102 | 2,240 | 5,50 | 470 | 7,0 | 3 | 30 |
110 | 2,520 | 6,00 | 520 | 6,0 | 3 | 30 |
| 120 | 2,800 | 6,50 | 650 | 6,0 | 3 | 30 |
127 | 3,020 | 6,50 | 680 | 5,5 | 3 | 30 |
| 130 | 3,700 | 6,50 | 680 | 5,0 | 3 | 30 |
140 | 4,030 | 7,00 | 750 | 5,0 | 3 | 20 |
| 150 | 4,370 | 7,00 | 780 | 5,0 | 3 | 20 |
| Діапазон внутрішнього діаметра (мм) | 100 мм, 110 мм, 120 мм, 127 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 63 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм |
|---|---|
| Розмір | L, SE |
